Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Wates Timur, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 4 | 0,63% | 1 | 0,16% | 3 | 0,48% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,32% | 0 | 0,00% | 2 | 0,32% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 17 | 2,69% | 8 | 1,27% | 9 | 1,43% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 9 | 1,43% | 4 | 0,63% | 5 | 0,79% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 6 | 0,95% | 2 | 0,32% | 4 | 0,63% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 340 | 53,88% | 163 | 25,83% | 177 | 28,05% |
JUMLAH | 378 | 59,90% | 178 | 28,21% | 200 | 31,70% | |
BELUM MENGISI | 253 | 40,10% | 145 | 22,98% | 108 | 17,12% | |
TOTAL | 631 | 100,00% | 323 | 51,19% | 308 | 48,81% |
Diperbarui pada : 27 Mei 2025