Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Wates Timur, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 3,62% | 8 | 1,52% | 11 | 2,10% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 41 | 7,81% | 24 | 4,57% | 17 | 3,24% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 42 | 8,00% | 22 | 4,19% | 20 | 3,81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 43 | 8,19% | 18 | 3,43% | 25 | 4,76% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 38 | 7,24% | 19 | 3,62% | 19 | 3,62% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 37 | 7,05% | 21 | 4,00% | 16 | 3,05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 32 | 6,10% | 15 | 2,86% | 17 | 3,24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 49 | 9,33% | 25 | 4,76% | 24 | 4,57% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 38 | 7,24% | 17 | 3,24% | 21 | 4,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 43 | 8,19% | 28 | 5,33% | 15 | 2,86% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 29 | 5,52% | 12 | 2,29% | 17 | 3,24% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 36 | 6,86% | 22 | 4,19% | 14 | 2,67% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 21 | 4,00% | 12 | 2,29% | 9 | 1,71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 22 | 4,19% | 7 | 1,33% | 15 | 2,86% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 2,48% | 10 | 1,90% | 3 | 0,57% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 21 | 4,00% | 10 | 1,90% | 11 | 2,10% |
JUMLAH | 525 | 100,00% | 271 | 51,62% | 254 | 48,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 525 | 100,00% | 271 | 51,62% | 254 | 48,38% |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025