Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Wates Timur, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,25% | 1 | 0,25% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 2,95% | 5 | 1,23% | 7 | 1,72% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 33 | 8,11% | 21 | 5,16% | 12 | 2,95% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 34 | 8,35% | 17 | 4,18% | 17 | 4,18% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 35 | 8,60% | 14 | 3,44% | 21 | 5,16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 27 | 6,63% | 13 | 3,19% | 14 | 3,44% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 31 | 7,62% | 16 | 3,93% | 15 | 3,69% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 24 | 5,90% | 11 | 2,70% | 13 | 3,19% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 35 | 8,60% | 18 | 4,42% | 17 | 4,18% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 28 | 6,88% | 10 | 2,46% | 18 | 4,42% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 40 | 9,83% | 26 | 6,39% | 14 | 3,44% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 22 | 5,41% | 10 | 2,46% | 12 | 2,95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 30 | 7,37% | 17 | 4,18% | 13 | 3,19% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 12 | 2,95% | 7 | 1,72% | 5 | 1,23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 16 | 3,93% | 5 | 1,23% | 11 | 2,70% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 10 | 2,46% | 8 | 1,97% | 2 | 0,49% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 17 | 4,18% | 8 | 1,97% | 9 | 2,21% |
JUMLAH | 407 | 100,00% | 207 | 50,86% | 200 | 49,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 407 | 100,00% | 207 | 50,86% | 200 | 49,14% |
Diperbarui pada : 15 April 2025