Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Pekon Wates Timur, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 271 | 51,62% | 271 | 51,62% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 254 | 48,38% | 0 | 0,00% | 254 | 48,38% |
JUMLAH | 525 | 100,00% | 271 | 51,62% | 254 | 48,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 525 | 100,00% | 271 | 51,62% | 254 | 48,38% |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025